ID:00041ニャンモナイト
| 適性値 |
Level 67 SORCERER
ブレシングポイント3 / 200 pts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strength 2 | ||||||||
| Dexterity 1 | ||||||||
| Perception 0 | ||||||||
| M.Force 8+6 | ||||||||
|
HP.S: ●●−−−−−−−− MP.S: ●●●●●●○○−− 成長ポイント:3 | ||||||||
性別:女性
守護星霊:水瓶座(Aquarius)
| - | アイテムデータ |
|---|---|
| 武器 | シャドウマスターロッド 装備中 [杖] Lv32 攻16.0 MP+16 M.FORCE+1 |
| - | アイテムデータ |
|---|---|
| 補助 | − (アイテムなし) |
| - | アイテムデータ |
|---|---|
| 身体 | シャドウアサルトスーツ 装備中 [服] Lv32 守8.0 シャドウアサルトセット |
| 肩 | シャドウアサルトマフラー 装備中 [肩] Lv32 守3.2 シャドウアサルトセット |
| 腕 | シャドウアサルトグローブ 装備中 [腕] Lv32 守3.2 シャドウアサルトセット |
| 脚 | シャドウアサルトブーツ 装備中 [脚] Lv32 守3.2 シャドウアサルトセット |
| - | アイテムデータ |
|---|---|
| 装飾 1 | マナストーン 装備中 [装飾] Lv24 MP+4 |
| 装飾 2 | − (アイテムなし) |
| シャドウアサルト セット [4] - 物理攻撃により与えるダメージが10%増加する。 - ステータス異常を50%回避する。 | |
Runeforce1-2 Attacker Defender Backup
| No. | コマンドデータ | 制約 / アクションスタイル |
|---|---|---|
| 01 | アシッドストーム (Acid-Storm) 魔法レベル1+ 敵全体にダメージを与え、防御力を低下させます。 | 集中1 消費MP8 SR1-2ADBH |
| 02 | アシッドテンペスト (Acid-Tempest) 魔法レベル2+ 敵全体にダメージを与え、防御力を低下させます。 | 集中1 消費MP12 SR1-2ADBH |
| 03 | アシッドディザスター (Acid-Disaster) 魔法レベル3+ 敵全体にダメージを与え、防御力を低下させます。 | 集中1 消費MP16 SR1-2ADBH |
| 04 | ポイズンミスト (Poison-Mist) 毒霧を発生させ、敵全体を攻撃します。 | 集中2 消費MP24 SR1-2ADBH |
| 05 | マインドシール (Mind-Seal) 敵全体を拘束します。 | 集中1 消費MP8 SR1-2ADBH |
| 06 | マインドブレイカー (Mind-Breaker) 敵全体を拘束します。マインドシール強化版。 | 集中1 消費MP16 SR1-2ADBH |
| 07 | コンセントレーション (Concentration) 集中によりMPを少しだけ回復します。対象は使用者のみ。 | 限定:杖 SR1-2ADBH |
| ID | フレンドキャラクター | サイリズム |
|---|---|---|
| 00007 | ヘルプさん2号 Lv97 EXORCIST | 138.08% (+27.22%) |
| 00022 | ヘルプさん Lv99 GENERAL | 120.70% (+25.69%) |
| 00017 | ナナーミーゴ Lv99 STRIDER | 69.99% (+25.69%) |
| 00001 | リオライナ・コーファリー Lv62 M.CALIBUR/G | 123.67% (+61.25%) |
| 00029 | ウェイド=デインズ・フォルブルーク Lv46 RANGER | 134.86% (+81.34%) |
| 00000 | − − | 0.00% |
| No. | アイテムデータ |
|---|---|
| 01 | クロスベルトグローブ 封印 [腕] Lv64 守4.0 |
| 02 | フレイムスピリット [素材] アイテム合成に使用します。 |
| 03 | ファインミスティックスタッフ 封印 [杖] Lv32 攻16.0 守4.0 MP+16 |
| 04 | ソウルガードシューズ 封印 [脚] Lv64 守3.2 ソウルガードセット |
| 05 | フレイムスピリット [素材] アイテム合成に使用します。 |
| 06 | マジカルフェアリーケープ [肩] Lv16 守2.4 マジカルフェアリーセット |
| 07 | フレイムガードマフラー 封印 [肩] Lv48 守3.6 フレイムガードセット |
| 08 | フレイムガードブーツ 封印 [脚] Lv48 守3.6 フレイムガードセット |
| 09 | マジックスパローLv4 [消費] 使用するとアイテムが出現します。 |
| 10 | ブリガンダインスーツ 封印 [服] Lv48 守9.0 |
| No. | アイテムデータ |
|---|---|
| 11 | マナストーン 装備中 [装飾] Lv24 MP+4 |
| 12 | − (アイテムなし) |
| 13 | バトルショルダーガード 封印 [肩+] Lv48 守4.5 |
| 14 | タリスマン 封印 [装飾] Lv1 守2.0 |
| 15 | − (アイテムなし) |
| 16 | シャドウマスターロッド 装備中 [杖] Lv32 攻16.0 MP+16 M.FORCE+1 |
| 17 | シャドウアサルトブーツ 装備中 [脚] Lv32 守3.2 シャドウアサルトセット |
| 18 | シャドウアサルトグローブ 装備中 [腕] Lv32 守3.2 シャドウアサルトセット |
| 19 | シャドウアサルトマフラー 装備中 [肩] Lv32 守3.2 シャドウアサルトセット |
| 20 | シャドウアサルトスーツ 装備中 [服] Lv32 守8.0 シャドウアサルトセット |
| No. | アイテムデータ |
|---|---|
| 21 | − (アイテムなし) |
| 22 | − (アイテムなし) |
| 23 | − (アイテムなし) |
| 24 | − (アイテムなし) |
| 25 | − (アイテムなし) |
| 26 | − (アイテムなし) |
| 27 | − (アイテムなし) |
| 28 | − (アイテムなし) |
| 29 | − (アイテムなし) |
| 30 | − (アイテムなし) |
所持している マテリアル が ありません。