ID:00029ウェイド=デインズ・フォルブルーク
| 適性値 |
Level 46 RANGER
ブレシングポイント1 / 200 pts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strength 2 | ||||||||
| Dexterity 1+4 | ||||||||
| Perception 8+6 | ||||||||
| M.Force 0 | ||||||||
|
HP.S: ●○−−−−−−−− MP.S: −−−−−−−−−− 成長ポイント:3 | ||||||||
性別:男性
守護星霊:乙女座(Virgo)
終わるということは次への始まりでもあります。
目標に向かい、どこへなりと冒険に出向く日々は
まだまだ続いていきます。
| - | アイテムデータ |
|---|---|
| 武器 | バゼラード 装備中 [短剣] Lv16 攻21.6 DEX+1 |
| - | アイテムデータ |
|---|---|
| 補助 | シーフレフトダガー 装備中 [補助] Lv11 攻4.8 守1.2 |
| - | アイテムデータ |
|---|---|
| 身体 | カナイガードスーツ 装備中 [服] Lv16 守7.0 カナイガードセット |
| 肩 | カナイガードマフラー 装備中 [肩] Lv16 守2.8 カナイガードセット |
| 腕 | カナイガードグローブ 装備中 [腕] Lv16 守2.8 カナイガードセット |
| 脚 | カナイガードブーツ 装備中 [脚] Lv16 守2.8 カナイガードセット |
| - | アイテムデータ |
|---|---|
| 装飾 1 | タリスマン 装備中 [装飾] Lv1 守2.0 |
| 装飾 2 | タリスマン 装備中 [装飾] Lv1 守2.0 |
| カナイガード セット [4] - 物理攻撃によるダメージを10%軽減する。 - ステータス異常を50%回避する。 | |
Attacker Defender Backup
| No. | コマンドデータ | 制約 / アクションスタイル |
|---|---|---|
| 01 | ダブルアタック (x2 Attack) 素早い動作により、連続攻撃します。 | - SR1-2ADBH |
| 02 | フェイント (Feint) 敵に牽制をおこない、行動を封じます。 | - SR1-2ADBH |
| 03 | アーバレスト (Arbalest) 大型クロスボウによるロングレンジ攻撃。 | 回数3/3 SR1-2ADBH |
| 04 | アーバレスト・バラージ (Arbalest Barrage) 大型クロスボウによるロングレンジ攻撃。高速連射。 | 回数1/1 集中1 SR1-2ADBH |
| 05 | バーニングトラップ (Burning-Trap) 特殊な火炎瓶をばらまき、敵全体に紅属性ダメージを与えます。 | 回数1/1 集中1 SR1-2ADBH |
| 06 | イニシアティブ (Initiative) 行動速度が上昇します。味方全体に有効。 | 集中1 SR1-2ADBH |
| 07 | ヒーリングポーション (Healing-Potion) 特殊な薬によりHPを回復します。 | 回数1/1 (Healer 3/3) SR1-2ADBH |
| ID | フレンドキャラクター | サイリズム |
|---|---|---|
| 00001 | リオライナ・コーファリー Lv62 M.CALIBUR/G | 77.47% (+39.20%) |
| 00049 | リャナン=リーシン Lv48 KNIGHT | 151.70% (+53.36%) |
| 00023 | アリスター・チャリス Lv37 FIGHTER | 154.46% (+66.01%) |
| 00041 | ニャンモナイト Lv67 SORCERER | 132.22% (+34.67%) |
| 00038 | 香來白 嗟宵 Lv35 MAGICIAN | 174.25% (+68.45%) |
| No. | アイテムデータ |
|---|---|
| 01 | フレイムガードブーツ 封印 [脚] Lv48 守3.6 フレイムガードセット |
| 02 | シーフレフトダガー 装備中 [補助] Lv11 攻4.8 守1.2 |
| 03 | カナイガードスーツ 装備中 [服] Lv16 守7.0 カナイガードセット |
| 04 | カナイガードマフラー 装備中 [肩] Lv16 守2.8 カナイガードセット |
| 05 | カナイガードグローブ 装備中 [腕] Lv16 守2.8 カナイガードセット |
| 06 | カナイガードブーツ 装備中 [脚] Lv16 守2.8 カナイガードセット |
| 07 | タリスマン 装備中 [装飾] Lv1 守2.0 |
| 08 | タリスマン 装備中 [装飾] Lv1 守2.0 |
| 09 | − (アイテムなし) |
| 10 | − (アイテムなし) |
| No. | アイテムデータ |
|---|---|
| 11 | バゼラード 装備中 [短剣] Lv16 攻21.6 DEX+1 |
| 12 | − (アイテムなし) |
| 13 | − (アイテムなし) |
| 14 | − (アイテムなし) |
| 15 | − (アイテムなし) |
| 16 | − (アイテムなし) |
| 17 | − (アイテムなし) |
| 18 | − (アイテムなし) |
| 19 | ミラージュロッド 封印 [杖] Lv16 攻12.0 MP+8 M.FORCE+2 |
| 20 | プライマルハート [短剣] Lv1 攻16.0 クリティカル |
所持している マテリアル が ありません。