ID:00448マライ・ヴェルフェン
| 適性値 |
Exceed HIGHLANDER/G
ブレシングポイント130 / 200 pts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strength 4+8 | ||||||||
| Dexterity 2 | ||||||||
| Perception 2 | ||||||||
| M.Force 10+6 | ||||||||
|
HP.S: ●●●●−−−−−− MP.S: ●●●●−−−−−− 成長ポイント:5 | ||||||||
性別:女性
守護星霊:乙女座(Virgo)
ザリエル家に代々仕えるヴェルフェン家の娘。今は、カリン専属となっており、カリンが冒険に出た為、後を追って出た。
| - | アイテムデータ |
|---|---|
| 武器 | エンシェントソード 装備中 [長剣] Lv80 攻40.0 MP+8 |
| - | アイテムデータ |
|---|---|
| 補助 | タワーシールド 装備中 [盾+] Lv48 守9.0 |
| - | アイテムデータ |
|---|---|
| 身体 | アークエンジェルドレス 装備中 [服] Lv80 守8.0 アークエンジェルセット |
| 肩 | アークエンジェルウィング 装備中 [肩] Lv80 守3.2 アークエンジェルセット |
| 腕 | アークエンジェルブレスレット 装備中 [腕] Lv80 守3.2 アークエンジェルセット |
| 脚 | アークエンジェルシューズ 装備中 [脚] Lv80 守3.2 アークエンジェルセット |
| - | アイテムデータ |
|---|---|
| 装飾 1 | マナストーン 装備中 [装飾] Lv24 MP+4 |
| 装飾 2 | マナストーン 装備中 [装飾] Lv24 MP+4 |
| アークエンジェル セット [4] - 魔法適性値 (M.FORCE) +2, MP +16 - 神聖属性攻撃によるダメージを25%軽減する。 - ステータス異常を50%回避する。 | |
Runeforce1-2 Attacker Defender Backup
| No. | コマンドデータ | 制約 / アクションスタイル |
|---|---|---|
| 01 | クラッシュ (Crash) クラッシュレベル1 武器を振りおろし、敵にたたき付けます。 | 限定:斧/鈍器/長剣 SR1-2ADBH |
| 02 | メガクラッシュ (Mega-Crash) クラッシュレベル2 武器を振りおろし、敵にたたき付けます。 | 限定:斧/鈍器/長剣 集中1 SR1-2ADBH |
| 03 | チャージ (Charge) チャージレベル1 敵に突撃を仕掛けます。 | 限定:槍 SR1-2ADBH |
| 04 | エクストラチャージ (Ex-Charge) チャージレベル2 敵に突撃を仕掛けます。 | 限定:槍 集中1 SR1-2ADBH |
| 05 | ウィンドストーム (Wind-Storm) 魔法レベル1+ 敵全体に緑属性ダメージを与えます。 | 集中1 消費MP8 SR1-2ADBH |
| 06 | ウィンドテンペスト (Wind-Tempest) 魔法レベル2+ 敵全体に緑属性ダメージを与えます。 | 集中1 消費MP12 SR1-2ADBH |
| 07 | ウィンドディザスター (Wind-Disaster) 魔法レベル3+ 敵全体に緑属性ダメージを与えます。 | 集中1 消費MP16 SR1-2ADBH |
| 08 | ライトニングボルト (Lightning-Bolt) 緑属性上級魔法 敵全体を強力な落雷により攻撃します。 | 集中2 消費MP24 SR1-2ADBH |
| 09 | エンデュランス (Endurance) 精神集中により、物理防御力を上昇させます。 | - SR1-2ADBH |
| ID | フレンドキャラクター | サイリズム |
|---|---|---|
| 00059 | カリン・ザリエル Ex ELEMENTALIST/B | 100.00% (+50.00%) |
| 00219 | ヴァージニア=オー Ex NECROMANCER | 200.00% (+50.00%) |
| 00500 | フィズバン Ex STRIDER | 150.00% (+50.00%) |
| 00501 | エレニア=フォリナー Ex BISHOP | 200.00% (+50.00%) |
| 00411 | 白波 翠鏡 Ex BISHOP | 150.00% (+50.00%) |
| 00262 | アエニス=ビグニ Ex WARRIOR | 150.00% (+50.00%) |
| 00000 | − − | 0.00% |
| No. | アイテムデータ |
|---|---|
| 01 | タワーシールド 装備中 [盾+] Lv48 守9.0 |
| 02 | フレイムガードマフラー [肩] Lv48 守3.6 フレイムガードセット |
| 03 | フレイムガードグローブ [腕] Lv48 守3.6 フレイムガードセット |
| 04 | フレイムガードブーツ [脚] Lv48 守3.6 フレイムガードセット |
| 05 | フレイムガードメイル [軽鎧] Lv48 守10.8 フレイムガードセット |
| 06 | エンシェントソード 装備中 [長剣] Lv80 攻40.0 MP+8 |
| 07 | マナストーン 装備中 [装飾] Lv24 MP+4 |
| 08 | マナストーン 装備中 [装飾] Lv24 MP+4 |
| 09 | ドラゴンスケイルマフラー [肩] Lv64 守4.0 ドラゴンスケイルセット |
| 10 | ドラゴンスケイルブーツ [脚] Lv64 守4.0 ドラゴンスケイルセット |
| No. | アイテムデータ |
|---|---|
| 11 | ドラゴンスケイルグローブ [腕] Lv64 守4.0 ドラゴンスケイルセット |
| 12 | ドラゴンスケイルメイル [軽鎧] Lv64 守12.0 ドラゴンスケイルセット |
| 13 | マナストームシューズ [脚] Lv64 守3.2 マナストームセット |
| 14 | マナストームブラウス [服] Lv64 守8.0 マナストームセット |
| 15 | マナストームケープ [肩] Lv64 守3.2 マナストームセット |
| 16 | マナストームブレスレット [腕] Lv64 守3.2 マナストームセット |
| 17 | アークエンジェルドレス 装備中 [服] Lv80 守8.0 アークエンジェルセット |
| 18 | アークエンジェルウィング 装備中 [肩] Lv80 守3.2 アークエンジェルセット |
| 19 | アークエンジェルブレスレット 装備中 [腕] Lv80 守3.2 アークエンジェルセット |
| 20 | アークエンジェルシューズ 装備中 [脚] Lv80 守3.2 アークエンジェルセット |
| No. | アイテムデータ |
|---|---|
| 21 | 日記帳 [他] ルミナが記憶を失う前に書いた日記 |
| 22 | ゲートキー:ダークサンクチュアリ [クエスト] 攻略に必要なアイテム |
| 23 | もふもふもふのゆびわ 封印 [装飾] Lv1 守3.0 |
| 24 | − (アイテムなし) |
| 25 | ラピスラズリ [素材] アイテム合成に使用します。 |
| 26 | ゲートキー:アクア=エリアス [クエスト] 攻略に必要なアイテム |
| 27 | ゲートキー:アクア=エリアス [クエスト] 攻略に必要なアイテム |
| 28 | フレイムスピリット [素材] アイテム合成に使用します。 |
| 29 | フレイムスピリット [素材] アイテム合成に使用します。 |
| 30 | フレイムスピリット [素材] アイテム合成に使用します。 |
| No. | アイテムデータ |
|---|---|
| 31 | − (アイテムなし) |
| 32 | − (アイテムなし) |
| 33 | − (アイテムなし) |
| 34 | − (アイテムなし) |
| 35 | − (アイテムなし) |
| 36 | もふもふのゆびわ [装飾] Lv1 DEX+1 |
| 37 | ブリガンダインバックラー [盾] Lv48 守7.2 |
| 38 | マジックソード [長剣] Lv21 攻22.0 MP+8 |
| 39 | ファイターソード [長剣] Lv11 攻24.0 |
| 40 | プライマルハート [短剣] Lv1 攻16.0 クリティカル |
マテリアル アクア=エリアス:6
マテリアル ダークサンクチュアリ:372