ID:00160ポポワ=ジュウフドク
| 適性値 |
Exceed MAGICIAN
ブレシングポイント113 / 200 pts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strength 0 | ||||||||
| Dexterity 0 | ||||||||
| Perception 0 | ||||||||
| M.Force 10+4 | ||||||||
|
HP.S: −−−−−−−−−− MP.S: ●●●●●−−−−− 成長ポイント:30 | ||||||||
性別:女性
守護星霊:乙女座(Virgo)
| - | アイテムデータ |
|---|---|
| 武器 | シャドウマスターロッド 装備中 [杖] Lv32 攻16.0 MP+16 M.FORCE+1 |
| - | アイテムデータ |
|---|---|
| 補助 | − (アイテムなし) |
| - | アイテムデータ |
|---|---|
| 身体 | アークエンジェルドレス 装備中 [服] Lv80 守8.0 アークエンジェルセット |
| 肩 | アークエンジェルウィング 装備中 [肩] Lv80 守3.2 アークエンジェルセット |
| 腕 | アークエンジェルブレスレット 装備中 [腕] Lv80 守3.2 アークエンジェルセット |
| 脚 | アークエンジェルシューズ 装備中 [脚] Lv80 守3.2 アークエンジェルセット |
| - | アイテムデータ |
|---|---|
| 装飾 1 | マナストーン 装備中 [装飾] Lv24 MP+4 |
| 装飾 2 | マナストーン 装備中 [装飾] Lv24 MP+4 |
| アークエンジェル セット [4] - 魔法適性値 (M.FORCE) +2, MP +16 - 神聖属性攻撃によるダメージを25%軽減する。 - ステータス異常を50%回避する。 | |
Runeforce1-2 Attacker Defender Backup
| No. | コマンドデータ | 制約 / アクションスタイル |
|---|---|---|
| 01 | エナジーストーム (Energy-Storm) 魔法レベル1 敵全体にダメージを与えます。 | 集中1 消費MP4 SR1-2ADBH |
| 02 | エナジーテンペスト (Energy-Tempest) 魔法レベル2 敵全体にダメージを与えます。 | 集中1 消費MP6 SR1-2ADBH |
| 03 | エナジーディザスター (Energy-Disaster) 魔法レベル3 敵全体にダメージを与えます。 | 集中1 消費MP8 SR1-2ADBH |
| 04 | マインドシール (Mind-Seal) 敵全体を拘束します。 | 集中1 消費MP8 SR1-2ADBH |
| 05 | コンセントレーション (Concentration) 集中によりMPを少しだけ回復します。対象は使用者のみ。 | 限定:杖 SR1-2ADBH |
| ID | フレンドキャラクター | サイリズム |
|---|---|---|
| 00166 | ピヨソ=チヨ=べムネ Ex PRIEST | 133.32% (+83.33%) |
| 00161 | ピジュ=ポオ=ズッラ Ex RANGER | 116.65% (+83.33%) |
| 00000 | − − | 0.00% |
| 00000 | − − | 0.00% |
| No. | アイテムデータ |
|---|---|
| 01 | プライマルハート [短剣] Lv1 攻16.0 クリティカル |
| 02 | レザージャケット [服] Lv1 守6.0 |
| 03 | ねこるマント [肩] Lv1 守2.0 |
| 04 | ねこるグローブ [腕] Lv1 守2.0 |
| 05 | ねこるシューズ [脚] Lv1 守2.0 |
| 06 | シャドウマスターロッド 装備中 [杖] Lv32 攻16.0 MP+16 M.FORCE+1 |
| 07 | マナストーン 装備中 [装飾] Lv24 MP+4 |
| 08 | マジカルフェアリーケープ [肩] Lv16 守2.4 マジカルフェアリーセット |
| 09 | マジシャンロッド [杖] Lv11 攻8.0 MP+8 M.FORCE+1 |
| 10 | ルーセントスタッフ [杖] Lv24 攻16.0 守2.0 MP+12 |
| No. | アイテムデータ |
|---|---|
| 11 | シルバーファングスタッフ [杖] Lv48 攻18.0 MP+18 クリティカル |
| 12 | マナストームケープ 封印 [肩] Lv64 守3.2 マナストームセット |
| 13 | マジカルフェアリーブラウス [服] Lv16 守6.0 マジカルフェアリーセット |
| 14 | マジカルフェアリーシューズ [脚] Lv16 守2.4 マジカルフェアリーセット |
| 15 | マジカルフェアリーブレスレット [腕] Lv16 守2.4 マジカルフェアリーセット |
| 16 | マナストーン 装備中 [装飾] Lv24 MP+4 |
| 17 | フレイムマスタースタッフ [杖] Lv64 攻20.0 MP+20 フレアストーム |
| 18 | シャドウアサルトスーツ 封印 [服] Lv32 守8.0 シャドウアサルトセット |
| 19 | マナストームブラウス 封印 [服] Lv64 守8.0 マナストームセット |
| 20 | アークエンジェルドレス 装備中 [服] Lv80 守8.0 アークエンジェルセット |
| No. | アイテムデータ |
|---|---|
| 21 | フレイムガードブーツ 封印 [脚] Lv48 守3.6 フレイムガードセット |
| 22 | マナストームシューズ 封印 [脚] Lv64 守3.2 マナストームセット |
| 23 | ファインバゼラード 封印 [短剣] Lv16 攻21.6 DEX+1 クリティカル |
| 24 | もふもふのゆびわ 封印 [装飾] Lv1 DEX+1 |
| 25 | アークエンジェルウィング 装備中 [肩] Lv80 守3.2 アークエンジェルセット |
| 26 | もふもふのゆびわ 封印 [装飾] Lv1 DEX+1 |
| 27 | ソウルガードケープ 封印 [肩] Lv64 守3.2 ソウルガードセット |
| 28 | マナストームブレスレット 封印 [腕] Lv64 守3.2 マナストームセット |
| 29 | ソウルガードブラウス 封印 [服] Lv64 守8.0 ソウルガードセット |
| 30 | ソウルガードシューズ 封印 [脚] Lv64 守3.2 ソウルガードセット |
| No. | アイテムデータ |
|---|---|
| 31 | マジカルフェアリーブラウス 封印 [服] Lv16 守6.0 マジカルフェアリーセット |
| 32 | もふもふもふのゆびわ 封印 [装飾] Lv1 守3.0 |
| 33 | もふもふもふのゆびわ 封印 [装飾] Lv1 守3.0 |
| 34 | ルーンクリスタル [素材] アイテム合成に使用します。 |
| 35 | タリスマン 封印 [装飾] Lv1 守2.0 |
| 36 | アークエンジェルブレスレット 装備中 [腕] Lv80 守3.2 アークエンジェルセット |
| 37 | アークエンジェルシューズ 装備中 [脚] Lv80 守3.2 アークエンジェルセット |
| 38 | ゲートキー:アクア=エリアス [クエスト] 攻略に必要なアイテム |
| 39 | マジカルフェアリーブレスレット 封印 [腕] Lv16 守2.4 マジカルフェアリーセット |
| 40 | − (アイテムなし) |
マテリアル アクア=エリアス:249