ID:00114
神依レラ
(れらりん)
プロフィール
ID:00114神依レラ
| 適性値 |
LEVEL 11 PRIMARY
ブレシングポイント0 / 200 pts. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strength 3 | ||||||||||
| Dexterity 1 | ||||||||||
| Perception 1 | ||||||||||
| M.Force 0 | ||||||||||
|
HP.S:○○○−−−−−−− MP.S:−−−−−−−−−− 成長ポイント:3 | ||||||||||
性別:女性
守護星霊:獅子座(Leo)
装備アイテム(武器)
| - | アイテムデータ |
|---|---|
| 武器 | プライマルハート (装備中) [短剣] Lv1 攻16.0 クリティカル+8% |
| - | アイテムデータ |
|---|---|
| 補助 | − (アイテムなし) |
装備アイテム(防具)
| - | アイテムデータ |
|---|---|
| 身体 | レザージャケット (装備中) [服] Lv1 守6.0 |
| 肩 | ねこるマント (装備中) [肩] Lv1 守2.4 |
| 腕 | ねこるグローブ (装備中) [腕] Lv1 守2.4 |
| 脚 | ねこるシューズ (装備中) [脚] Lv1 守2.4 |
| - | アイテムデータ |
|---|---|
| 装飾 1 | − (アイテムなし) |
| 装飾 2 | − (アイテムなし) |
コマンドリスト
| No. | コマンドデータ | 制約 / アクションスタイル |
|---|---|---|
| 01 | ダブルアタック(x2 Attack) 素早い動作により、連続攻撃します。 | - SR1-2ADBH |
| 02 | フェイント(Feint) 敵に牽制をおこない、行動を封じます。 | - SR1-2ADBH |
フレンドリンク (登録可能なキャラクター数 4名)
| ID | フレンドキャラクター | サイリズム |
|---|---|---|
| 00000 | − − | 0.00% |
| 00000 | − − | 0.00% |
| 00000 | − − | 0.00% |
| 00000 | − − | 0.00% |
アイテムインベントリ (所持可能なアイテム数 20個)
| No. | アイテムデータ |
|---|---|
| 01 | プライマルハート (装備中) [短剣] Lv1 攻16.0 クリティカル+8% |
| 02 | レザージャケット (装備中) [服] Lv1 守6.0 |
| 03 | ねこるマント (装備中) [肩] Lv1 守2.4 |
| 04 | ねこるシューズ (装備中) [脚] Lv1 守2.4 |
| 05 | ねこるグローブ (装備中) [腕] Lv1 守2.4 |
| 06 | バゼラード [短剣] Lv16 攻21.6 DEXTERITY+1 |
| 07 | マジックスパローLv1 [クエストアイテム] |
| 08 | いちご:もふおとめ [クエストアイテム] もふこからもらったいちご。 |
| 09 | − (アイテムなし) |
| 10 | − (アイテムなし) |
| No. | アイテムデータ |
|---|---|
| 11 | − (アイテムなし) |
| 12 | − (アイテムなし) |
| 13 | − (アイテムなし) |
| 14 | − (アイテムなし) |
| 15 | − (アイテムなし) |
| 16 | − (アイテムなし) |
| 17 | − (アイテムなし) |
| 18 | − (アイテムなし) |
| 19 | − (アイテムなし) |
| 20 | − (アイテムなし) |
Copyright (C) 2010 Ichigo-Citron All Rights Reserved.