ID:00027津穂美
| 適性値 |
Level 99 -max- STRIDER
ブレシングポイント11 / 200 pts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strength 9 | ||||||||
| Dexterity 3+8 | ||||||||
| Perception 8+4 | ||||||||
| M.Force 0 | ||||||||
|
HP.S: ●●●−−−−−−− MP.S: −−−−−−−−−− 成長ポイント:3 | ||||||||
性別:女性
守護星霊:射手座(Sagittarius)
とある異世界から飛ばされてきた剣士。
インテリジェンスソードの「アリア」と共に戦う。
普段はメイドとしてあちこちのお屋敷で働かせてもらっている。
時には護衛としても。
| - | アイテムデータ |
|---|---|
| 武器 | ドラゴンファングダガー 装備中 [短剣] Lv80 攻35.2 DEX+1 クリティカル |
| - | アイテムデータ |
|---|---|
| 補助 | シーフレフトダガー 装備中 [補助] Lv11 攻4.8 守1.2 |
| - | アイテムデータ |
|---|---|
| 身体 | ソウルガードブラウス 装備中 [服] Lv64 守8.0 ソウルガードセット |
| 肩 | ソウルガードケープ 装備中 [肩] Lv64 守3.2 ソウルガードセット |
| 腕 | ソウルガードブレスレット 装備中 [腕] Lv64 守3.2 ソウルガードセット |
| 脚 | ソウルガードシューズ 装備中 [脚] Lv64 守3.2 ソウルガードセット |
| - | アイテムデータ |
|---|---|
| 装飾 1 | タリスマン 装備中 [装飾] Lv1 守2.0 |
| 装飾 2 | マナストーン 装備中 [装飾] Lv24 MP+4 |
| ソウルガード セット [4] - 魔法攻撃によるダメージを25%軽減する。 - ステータス異常を50%回避する。 | |
Striker Attacker Defender Backup
| No. | コマンドデータ | 制約 / アクションスタイル |
|---|---|---|
| 01 | ダブルアタック (x2 Attack) 素早い動作により、連続攻撃します。 | - SR1-2ADBH |
| 02 | サプライズアタック (Surprise-Attack) 背面に回り込み、奇襲攻撃を仕掛けます。 | 集中1 SR1-2ADBH |
| 03 | フェイント (Feint) 敵に牽制をおこない、行動を封じます。 | - SR1-2ADBH |
| 04 | フェイント・オール (Feint All) 敵に牽制をおこない、行動を封じます。敵全体に有効。 | 集中1 SR1-2ADBH |
| 05 | アーバレスト (Arbalest) 大型クロスボウによるロングレンジ攻撃。 | 回数3/3 SR1-2ADBH |
| 06 | アーバレスト・バラージ (Arbalest Barrage) 大型クロスボウによるロングレンジ攻撃。高速連射。 | 回数1/1 集中1 SR1-2ADBH |
| 07 | バーニングトラップ (Burning-Trap) 特殊な火炎瓶をばらまき、敵全体に紅属性ダメージを与えます。 | 回数1/1 集中1 SR1-2ADBH |
| 08 | イニシアティブ (Initiative) 行動速度が上昇します。味方全体に有効。 | 集中1 SR1-2ADBH |
| 09 | ヒーリングポーション (Healing-Potion) 特殊な薬によりHPを回復します。 | 回数1/1 (Healer 3/3) SR1-2ADBH |
| ID | フレンドキャラクター | サイリズム |
|---|---|---|
| 00014 | サーリ・ユーナ・エミレンファリュ Lv99 VALKYRIE | 155.56% (+55.56%) |
| 00008 | クレメンティア・ユリウス Lv99 WARLOCK | 155.56% (+55.56%) |
| 00037 | NOTCH Lv90 M.SWORD | 166.01% (+66.01%) |
| 00010 | エリオット・クラストン Lv99 HIGHLANDER/R | 200.00% (+55.56%) |
| 00165 | ヴィラ・ファネット・エストリーア Ex STRIDER | 200.00% (+54.45%) |
| No. | アイテムデータ |
|---|---|
| 01 | マジカルフェアリーケープ [肩] Lv16 守2.4 マジカルフェアリーセット |
| 02 | マジカルフェアリーブラウス [服] Lv16 守6.0 マジカルフェアリーセット |
| 03 | マジカルフェアリーブレスレット [腕] Lv16 守2.4 マジカルフェアリーセット |
| 04 | マジカルフェアリーシューズ [脚] Lv16 守2.4 マジカルフェアリーセット |
| 05 | タリスマン 装備中 [装飾] Lv1 守2.0 |
| 06 | マナストーン 装備中 [装飾] Lv24 MP+4 |
| 07 | シーフレフトダガー 装備中 [補助] Lv11 攻4.8 守1.2 |
| 08 | フレイムマスターダガー [短剣] Lv64 攻32.0 DEX+1 フレアストーム |
| 09 | クロスベルトバックラー [盾] Lv64 守8.0 |
| 10 | いちご:もふおとめ [消費] もふこからもらったいちご。 |
| No. | アイテムデータ |
|---|---|
| 11 | シャドウアサルトマフラー [肩] Lv32 守3.2 シャドウアサルトセット |
| 12 | シャドウアサルトブーツ [脚] Lv32 守3.2 シャドウアサルトセット |
| 13 | シャドウアサルトグローブ [腕] Lv32 守3.2 シャドウアサルトセット |
| 14 | シャドウアサルトスーツ [服] Lv32 守8.0 シャドウアサルトセット |
| 15 | ゲートキー:ダークサンクチュアリ [クエスト] 攻略に必要なアイテム |
| 16 | ドラゴンファングダガー 装備中 [短剣] Lv80 攻35.2 DEX+1 クリティカル |
| 17 | ドラゴンスケイルメイル [軽鎧] Lv64 守12.0 ドラゴンスケイルセット |
| 18 | ドラゴンスケイルグローブ [腕] Lv64 守4.0 ドラゴンスケイルセット |
| 19 | ドラゴンスケイルマフラー [肩] Lv64 守4.0 ドラゴンスケイルセット |
| 20 | ドラゴンスケイルブーツ [脚] Lv64 守4.0 ドラゴンスケイルセット |
| No. | アイテムデータ |
|---|---|
| 21 | マナストームケープ [肩] Lv64 守3.2 マナストームセット |
| 22 | マナストームシューズ [脚] Lv64 守3.2 マナストームセット |
| 23 | マナストームブレスレット [腕] Lv64 守3.2 マナストームセット |
| 24 | マナストームブラウス [服] Lv64 守8.0 マナストームセット |
| 25 | フレイムガードメイル [軽鎧] Lv48 守10.8 フレイムガードセット |
| 26 | フレイムガードマフラー [肩] Lv48 守3.6 フレイムガードセット |
| 27 | フレイムガードグローブ [腕] Lv48 守3.6 フレイムガードセット |
| 28 | フレイムガードブーツ [脚] Lv48 守3.6 フレイムガードセット |
| 29 | ルーンクリスタル [素材] アイテム合成に使用します。 |
| 30 | ゲートキー:アクア=エリアス [クエスト] 攻略に必要なアイテム |
| No. | アイテムデータ |
|---|---|
| 31 | ソウルガードケープ 装備中 [肩] Lv64 守3.2 ソウルガードセット |
| 32 | ソウルガードブレスレット 装備中 [腕] Lv64 守3.2 ソウルガードセット |
| 33 | ソウルガードシューズ 装備中 [脚] Lv64 守3.2 ソウルガードセット |
| 34 | ソウルガードブラウス 装備中 [服] Lv64 守8.0 ソウルガードセット |
| 35 | 日記帳 [他] ルミナが記憶を失う前に書いた日記 |
| 36 | − (アイテムなし) |
| 37 | − (アイテムなし) |
| 38 | − (アイテムなし) |
| 39 | − (アイテムなし) |
| 40 | − (アイテムなし) |
マテリアル アクア=エリアス:21
マテリアル ダークサンクチュアリ:6