‚¤‚§[‚©[‚ÌŽc‚èXV‰ñ”‚Í15‰ñ‚Å‚·B
ƒQƒCƒŠ[ƒ}ƒXƒNƒX‚ÌŽc‚èXV‰ñ”‚Í15‰ñ‚Å‚·B
‹›‹u‚ÌŽc‚èXV‰ñ”‚Í15‰ñ‚Å‚·B
‹›‹u‚ÍŒp‘±“o˜^‚ð‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚¹‚ñB
‚¤‚§[‚©[‚ÍŒp‘±“o˜^‚ð‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚¹‚ñB
ƒQƒCƒŠ[ƒ}ƒXƒNƒX‚ÍŒp‘±“o˜^‚ð‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚¹‚ñB
‚¤‚§[‚©[‚͕ҖDƒtƒ@ƒ“ƒ^Œ‹(E-No.48)‚©‚烃bƒZ[ƒW‚ð‚à‚ç‚Á‚½B
‚¤‚§[‚©[‚͕ҖDƒtƒ@ƒ“ƒ^Œ‹(E-No.48)‚©‚烃bƒZ[ƒW‚ð‚à‚ç‚Á‚½B
| ‚¤‚§[‚©[ | |||||
| ˆ¤Ì | ‚¤‚§[‚©[ | —eŽp | ’j« 20Ë 171cm 65kg | ||
| E-No. | 2637 | ¯—ì | CapricorniŽR—rÀj | ||
| LV | 314 | ƒNƒ‰ƒX | ƒV[ƒ‹ƒhƒNƒ‰ƒtƒg | ||
| HP | 2939 | n—û“x(%) | |||
| ‘Ì—Í | 26(+8) | •Ší | 116.36 | Ši“¬ | 93.89 |
| •q·« | 24 | •¨–h | 102.01 | –‚–h | 69.26 |
| ”»’f—Í | 21(+6) | ŽËŒ‚ | 0.00 | “p | 100.98 |
| —슴 | 16 | Œõp | 99.05 | ˆÅp | 97.37 |
| –£—Í | 18 | ì¬ | 117.40 | Žg–ð | 0.00 |
| ˆ«Ž– | 0 | ‘•”õC³ | |||
| Ria | 4194331 | UŒ‚ | 120 | –hŒä | 120 |
| Exp | 4938566/4945500 | ŽËŒ‚ | 8 | –‚–@ | 66 |
| Žå—Í | c:–P™€Œ• | g–‚–@ | |||
| •â• | c:ƒwƒCƒXƒeƒB ƒOƒ[ƒu | ‘¬Lv2 | |||
| g‘Ì | c:ƒŠ[ƒvƒA[ƒ}[ | ”òs”\—Í | |||
| ‘•ü | c:ƒfƒ…ƒAƒŠƒXƒvƒ‚`‚fIII | Œõ‚̉ÁŒì | |||
| ƒQƒCƒŠ[ƒ}ƒXƒNƒX | |||||
| ˆ¤Ì | ƒQƒCƒŠ[ | —eŽp | ’j« 21Ë 170cm 70kg | ||
| E-No. | 3210 | ¯—ì | Taurusi‰²‹Àj | ||
| LV | 295 | ƒNƒ‰ƒX | ƒnƒCƒ‰ƒ“ƒ_[ | ||
| HP | 3150 | n—û“x(%) | |||
| ‘Ì—Í | 26(+10) | •Ší | 112.84 | Ši“¬ | 17.33 |
| •q·« | 26(-2) | •¨–h | 99.26 | –‚–h | 95.51 |
| ”»’f—Í | 19 | ŽËŒ‚ | 6.00 | “p | 110.77 |
| —슴 | 18(+8) | Œõp | 100.71 | ˆÅp | 108.83 |
| –£—Í | 16 | ì¬ | 79.59 | Žg–ð | 6.79 |
| ˆ«Ž– | 0 | ‘•”õC³ | |||
| Ria | 3044727 | UŒ‚ | 120 | –hŒä | 120 |
| Exp | 4339005/4366000 | ŽËŒ‚ | 4 | –‚–@ | 29 |
| Žå—Í | c:ƒtƒ@ƒCƒA[ƒuƒ‰ƒ“ƒh | g–‚–@ | |||
| •â• | c:ƒoƒCƒIƒoƒ‰ƒ“ƒT[ | ’ljÁUŒ‚ | |||
| g‘Ì | c:ƒA[ƒLƒ…ƒ”ƒ@ƒX | ‘¬Lv2 | |||
| ‘•ü | c:Œõ‚ÌŽôÎ | Œõ‚̉ÁŒì | |||
| ‹›‹u | |||||
| ˆ¤Ì | •à‚¯•à‚¯‘àŠÇ—ŒW | —eŽp | ’j« 25Ë 170cm 65kg | ||
| E-No. | 701 | ¯—ì | Librai“V”‰Àj | ||
| LV | 284 | ƒNƒ‰ƒX | ƒ}[ƒVƒƒƒ‹ | ||
| HP | 2188 | n—û“x(%) | |||
| ‘Ì—Í | 26 | •Ší | 100.72 | Ši“¬ | 97.05 |
| •q·« | 24 | •¨–h | 96.02 | –‚–h | 94.17 |
| ”»’f—Í | 20(+8) | ŽËŒ‚ | 86.32 | “p | 105.59 |
| —슴 | 17(+4) | Œõp | 103.03 | ˆÅp | 99.17 |
| –£—Í | 18 | ì¬ | 96.25 | Žg–ð | 88.16 |
| ˆ«Ž– | 0 | ‘•”õC³ | |||
| Ria | 2489175 | UŒ‚ | 112 | –hŒä | 120 |
| Exp | 4037688/4047000 | ŽËŒ‚ | 4 | –‚–@ | 16 |
| Žå—Í | c:‰Ø‰‹ | g–‚–@ | |||
| •â• | c:ƒ}ƒ“ƒO[ƒX | ’ljÁUŒ‚ | |||
| g‘Ì | c:ƒ‚ƒbƒLƒ“ƒO ƒ}ƒ“ƒg | •ªg”\—Í | |||
| ‘•ü | c:ƒfƒBƒoƒCƒ“ ƒŠƒ“ƒO | ˆÅ‚̉ÁŒì | |||
‚¤‚§[‚©[
| No. | ƒAƒCƒeƒ€–¼ | Ží—Þ | UŒ‚ | –hŒä | ŽËŒ‚ | –‚–@ | “ÁŽêŒø‰Ê | ‰¿’l |
| 1 | ƒuƒ‰ƒbƒNƒIƒjƒLƒX | ‘•ü | 0 | 16 | 0 | 20 | ’²‡‰Â”\ | 12000 |
| 2 | ƒIƒ‹ƒ”ƒ@ƒAƒNƒX | •€ | 45 | 0 | 0 | 0 | ”½Œ‚”\—Í | 12000 |
| 3 | c:ƒŠ[ƒvƒA[ƒ}[ | ŒyŠZ | 17 | 50 | 4 | 8 | ”òs”\—Í | 27000 |
| 4 | c:ƒfƒ…ƒAƒŠƒXƒvƒ‚`‚fIII | ‘•ü | 5 | 22 | 0 | 34 | Œõ‚̉ÁŒì | 155000 |
| 5 | c:ƒuƒŒƒCƒuƒXƒ^ƒbƒt | ñ | 23 | 6 | 0 | 67 | ‘¬Lv2 | 155500 |
| 6 | ’²‡ƒZƒbƒg(+2) | ˆê”Ê | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | |
| 7 | c:ƒwƒCƒXƒeƒB ƒOƒ[ƒu | ˜r | 20 | 41 | 0 | 20 | ‘¬Lv2 | 148000 |
| 8 | ƒOƒ[ƒŠ[ | ’·Œ• | 46 | 0 | 0 | 0 | ÕŒ‚”g | 20000 |
| 9 | ‹â‰ò | ˆê”Ê | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | |
| 10 | c:ƒVƒ“ƒN—p–h…ƒGƒvƒƒ“ | ŒyŠZ | 5 | 70 | 0 | 0 | ‘¬Lv2 | 55000 |
| 11 | CARD:ƒnƒCƒp[ƒ†[ƒjƒB | ‘•ü | 0 | 24 | 0 | 0 | •ªg”\—Í | 10 |
| 12 | c:–P™€Œ• | ’·Œ• | 79 | 10 | 4 | 4 | g–‚–@ | 148500 |
| 13 | ƒuƒ‰ƒbƒNƒIƒjƒLƒX | ‘•ü | 0 | 16 | 0 | 20 | ’²‡‰Â”\ | 12000 |
| 15 | c:ƒvƒ‰ƒXƒ^ƒ‰ƒX ƒŠƒXƒg | ˜r | 20 | 47 | 0 | 0 | –ƒáƒ‘Ï« | 89000 |
ƒQƒCƒŠ[ƒ}ƒXƒNƒX
| No. | ƒAƒCƒeƒ€–¼ | Ží—Þ | UŒ‚ | –hŒä | ŽËŒ‚ | –‚–@ | “ÁŽêŒø‰Ê | ‰¿’l |
| 1 | c:Œõ‚ÌŽôÎ | ‘•ü | 28 | 10 | 0 | 0 | Œõ‚̉ÁŒì | 21500 |
| 2 | c:ƒoƒ“ƒXƒpƒ`ƒ…ƒ‰ | ’·Œ• | 60 | 9 | 4 | 4 | ’ljÁUŒ‚ | 24000 |
| 3 | c:ƒA[ƒLƒ…ƒ”ƒ@ƒX | ŒyŠZ | 7 | 67 | 0 | 0 | ‘¬Lv2 | 39000 |
| 4 | c:ƒAƒuƒ\ƒŠƒ…[ƒVƒ‡ƒ“ ƒ}ƒbƒn | dŠZ | 17 | 48 | 2 | 23 | ‘¬Lv2 | 149000 |
| 5 | ŠJùƒZƒbƒg(+2) | ˆê”Ê | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | |
| 6 | c:ƒuƒ[ƒ` ƒIƒu ƒtƒ‰ƒbƒVƒ… | ˜r | 13 | 44 | 4 | 4 | •ªg”\—Í | 40800 |
| 7 | c:ƒTƒ€ƒZƒCƒo[ƒuƒ‰ƒbƒN | ‘•ü | 11 | 24 | 0 | 28 | ˆÅ‚̉ÁŒì | 155000 |
| 8 | ƒAƒCƒVƒƒƒoƒ“ƒOƒ‹ | ˜r | 0 | 32 | 0 | 0 | –ƒáƒ‘Ï« | 10000 |
| 9 | c:ƒoƒCƒIƒoƒ‰ƒ“ƒT[ | ˜r | 21 | 35 | 0 | 25 | ’ljÁUŒ‚ | 149000 |
| 10 | c:ƒtƒ@ƒCƒA[ƒuƒ‰ƒ“ƒh | ’·Œ• | 72 | 11 | 4 | 4 | g–‚–@ | 52500 |
| 11 | •ó” Lv8 | •ó” | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | |
| 12 | c:ƒVƒU[ƒOƒ[ƒu ƒIƒu ƒ[ƒO | ˜r | 25 | 32 | 0 | 0 | ‘¬Lv2 | 39000 |
| 13 | c:ƒuƒ‰ƒbƒNƒEƒBƒh[ ƒnƒU[ƒh | ’·Œ• | 79 | 5 | 2 | 50 | –‚Œ• | 160000 |
| 14 | ŽçŒì‚ÌŽw—Ö | ‘•ü | 0 | 2 | 0 | 0 | ƒoƒŠƒA | 12800 |
| 15 | ƒVƒ‡[ƒ”ƒX[ƒŠ | ‘„ | 26 | 0 | 0 | 0 | 1200 |
‹›‹u
| No. | ƒAƒCƒeƒ€–¼ | Ží—Þ | UŒ‚ | –hŒä | ŽËŒ‚ | –‚–@ | “ÁŽêŒø‰Ê | ‰¿’l |
| 1 | —d¸ | Á”ï | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | |
| 2 | c:+7 ƒXƒs[ƒh ƒƒCƒ‹ | ŒyŠZ | 20 | 51 | 4 | 2 | ‘¬Lv2 | 75000 |
| 3 | ŽKSiˆ«Ž–ã¸j | Á”ï | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | |
| 4 | ƒŠƒ“ƒOƒtƒFƒ“ƒT[ | ’ZŒ• | 30 | 24 | 0 | 0 | ’²‡‰Â”\ | 12000 |
| 5 | c:ƒ}ƒ“ƒO[ƒX | ˜r | 23 | 33 | 0 | 0 | ’ljÁUŒ‚ | 24000 |
| 6 | c:ƒŒƒ]ƒiƒuƒŒ[ƒh | ’·Œ• | 100 | 0 | 0 | 20 | –‚Œ• | 164000 |
| 7 | c:ƒjƒ…[ƒgƒ‰ƒ‹ƒS[ƒOƒ‹ | ‘•ü | 34 | 11 | 0 | 0 | –ƒáƒ‘Ï« | 35500 |
| 8 | c:ƒ‚ƒbƒLƒ“ƒO ƒ}ƒ“ƒg | •ž | 13 | 55 | 4 | 16 | •ªg”\—Í | 57000 |
| 9 | c:ƒfƒBƒoƒCƒ“ ƒŠƒ“ƒO | ‘•ü | 6 | 45 | 0 | 0 | ˆÅ‚̉ÁŒì | 128760 |
| 10 | c:ƒ|[ƒ‹ƒhƒƒ“ ƒIƒu ƒ[ƒO | ˜r | 20 | 36 | 0 | 25 | ‘¬Lv2 | 148000 |
| 11 | c:ƒA[ƒXƒEƒH[ƒ‹ | ‚ | 12 | 45 | 0 | 6 | –ƒáƒ‘Ï« | 32600 |
| 12 | CARD:_Н—ƒRƒƒ“ | ‘•ü | 0 | 0 | 0 | 24 | ‰ñ•œLv2 | 10 |
| 13 | c:‰Ø‰‹ | ’ZŒ• | 70 | 27 | 0 | 0 | g–‚–@ | 60500 |
| 14 | c:ƒnƒCƒuƒŠƒbƒhƒOƒ[ƒu | ˜r | 7 | 49 | 4 | 4 | ’ljÁUŒ‚ | 42800 |