結城 翠の残り更新回数は31回です。
呉 青葉の残り更新回数は14回です。
沢口 なのかの残り更新回数は46回です。
ルーシリア・ルンの残り更新回数は28回です。
呉 青葉は継続登録をしていません。
みどりはアルセリアロッドを売った。(3000Ria)
なのかはアルセリアロッドを売った。(3000Ria)
ルシアはアルセリアバングルを売った。(2250Ria)
ルシアはアルセリアボウを売った。(3750Ria)
ルシアはエステリア・ローズウェル(E-No.8284)からクリスタルアーマー(+1)を受け取った。
| 結城 翠 | |||||
| 愛称 | みどり | 容姿 | 女性 16才 142cm 44kg | ||
| E-No. | 286 | 星霊 | Taurus(牡牛座) | ||
| LV | 304 | クラス | ウォーロック | ||
| HP | 2527 | 熟練度(%) | |||
| 体力 | 29 | 武器 | 105.07 | 格闘 | 52.79 |
| 敏捷性 | 25 | 物防 | 87.35 | 魔防 | 101.24 |
| 判断力 | 17 | 射撃 | 92.87 | 盗術 | 92.98 |
| 霊感 | 16(+10) | 光術 | 108.39 | 闇術 | 100.27 |
| 魅力 | 18 | 作成 | 101.35 | 使役 | 0.00 |
| 悪事 | 0 | 装備修正 | |||
| Ria | 269045 | 攻撃 | 77 | 防御 | 120 |
| Exp | 4614230/4636000 | 射撃 | 4 | 魔法 | 107 |
| 主力 | c:滅びの杖 | 魔剣 | |||
| 補助 | c:カスケード | 麻痺耐性 | |||
| 身体 | c:プリンセスドレス | 速Lv2 | |||
| 装飾 | c:セントローズ | 光の加護 | |||
| 呉 青葉 | |||||
| 愛称 | あおっち | 容姿 | 女性 17才 153cm 44kg | ||
| E-No. | 87 | 星霊 | Taurus(牡牛座) | ||
| LV | 282 | クラス | ウォーロード | ||
| HP | 3020 | 熟練度(%) | |||
| 体力 | 26(+12) | 武器 | 125.18 | 格闘 | 99.24 |
| 敏捷性 | 25(-2) | 物防 | 100.75 | 魔防 | 57.19 |
| 判断力 | 18(-2) | 射撃 | 89.38 | 盗術 | 91.80 |
| 霊感 | 18 | 光術 | 72.76 | 闇術 | 80.92 |
| 魅力 | 18 | 作成 | 57.19 | 使役 | 0.00 |
| 悪事 | 0 | 装備修正 | |||
| Ria | 272085 | 攻撃 | 120 | 防御 | 108 |
| Exp | 3987064/3990300 | 射撃 | 24 | 魔法 | 76 |
| 主力 | c:マークドライ | 魔剣 | |||
| 補助 | c:キュベレ | 速Lv2 | |||
| 身体 | c:ストーンメイル | 碧耐性 | |||
| 装飾 | c:ゴーストリング | 闇の加護 | |||
| 沢口 なのか | |||||
| 愛称 | なのか | 容姿 | 女性 9才 121cm 24kg | ||
| E-No. | 3023 | 星霊 | Sagittarius(射手座) | ||
| LV | 335 | クラス | スナイパー | ||
| HP | 2272 | 熟練度(%) | |||
| 体力 | 18 | 武器 | 94.22 | 格闘 | 58.45 |
| 敏捷性 | 26(+4) | 物防 | 96.19 | 魔防 | 98.57 |
| 判断力 | 27(+10) | 射撃 | 133.02 | 盗術 | 108.25 |
| 霊感 | 16 | 光術 | 92.64 | 闇術 | 92.73 |
| 魅力 | 18 | 作成 | 85.07 | 使役 | 34.95 |
| 悪事 | 0 | 装備修正 | |||
| Ria | 258452 | 攻撃 | 8 | 防御 | 120 |
| Exp | 5613931/5628000 | 射撃 | 120 | 魔法 | 20 |
| 主力 | c:ソウルスティーラー | 吸収Lv2 | |||
| 補助 | c:ホワイトローズ | 光耐性 | |||
| 身体 | c:スプリングコート | 速Lv2 | |||
| 装飾 | c:ダークディサイズ | 闇の加護 | |||

| ルーシリア・ルン | |||||
| 愛称 | ルシア | 容姿 | 女性 15才 156cm 44kg | ||
| E-No. | 46 | 星霊 | Cancer(蟹座) | ||
| LV | 101 | クラス | エクシール | ||
| HP | 919 | 熟練度(%) | |||
| 体力 | 20(+8) | 武器 | 43.50 | 格闘 | 95.18 |
| 敏捷性 | 27(+8) | 物防 | 67.53 | 魔防 | 70.16 |
| 判断力 | 18 | 射撃 | 19.90 | 盗術 | 95.23 |
| 霊感 | 16 | 光術 | 34.43 | 闇術 | 85.28 |
| 魅力 | 24 | 作成 | 26.09 | 使役 | 15.66 |
| 悪事 | 0 | 装備修正 | |||
| Ria | 303030 | 攻撃 | 120 | 防御 | 114 |
| Exp | 509664/515100 | 射撃 | 0 | 魔法 | 60 |
| 主力 | c:フレイムファング | 紅魔法 | |||
| 補助 | c:ファイナルクローズ | 光耐性 | |||
| 身体 | c:ソニックバード | 速Lv2 | |||
| 装飾 | c:ブラックブラスター | 闇の加護 | |||
単なる好奇心か。
それとも戦闘本能か。
決して触れてはならない領域(テリトリー)へ手を伸ばそうとしている。
SURVIVAL-GATE.
EXPART BATTLE PROGRAM... READY OK !
GOOD LUCK !!
異世界より時空(とき)を超えて、戦士が召喚される!
| 敵 | HP | クラス | LV | ステータス |
| 武器職人ガイ・リュウザキ | 1560/1560 | イリュージョン | 78 | |
| サイバーナイト | 960/960 | イリュージョン | 48 | |
| サイバーハンター | 1008/1008 | イリュージョン | 56 | 後列 |
| サイバーメイジ | 832/832 | イリュージョン | 52 | 後列 |
なのか「それじゃ・・・いきますっ」
| 1ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| みどり | 2527/2527 | ウォーロック | 304 | 後列 | |
| あおっち | 3624/3624 | ウォーロード | 282 | ||
| なのか | 2272/2272 | スナイパー | 335 | 後列 | |
| ルシア | 1194/1194 | エクシール | 101 | ||
なのかは集中している!
サイバーナイトは集中している!
みどりは集中している!
ルシアの攻撃!
武器職人ガイに30ダメージ!
武器職人ガイの攻撃!
斬り返し!
ルシアに121ダメージ!
サイバーハンターの攻撃!
あおっちに1ダメージ!
あおっちの攻撃!
ミス!
武器職人ガイは攻撃をかわした!
サイバーメイジは魔法を唱えた!
ファイアストーム!
みどりに18ダメージ!
あおっちに29ダメージ!
なのかに20ダメージ!
ルシアに28ダメージ!
なのかの攻撃!
一撃です。
アローストーム!
武器職人ガイに62ダメージ!
クリティカル!
サイバーナイトに183ダメージ!
サイバーハンターに67ダメージ!
サイバーメイジに99ダメージ!
c:ソウルスティーラーが生命力を吸収した!
なのかは263回復
サイバーナイトの攻撃!
エクスチャージ!
みどりに51ダメージ!
みどりは魔法を唱えた!
エクスプロージョン!
武器職人ガイに39ダメージ!
サイバーナイトに24ダメージ!(耐性Lv1)
サイバーハンターに24ダメージ!(耐性Lv1)
サイバーメイジに20ダメージ!(耐性Lv1)
ルシアの攻撃!
スーパーラッシュ!
サイバーメイジに32ダメージ!(耐性Lv1)
| 2ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| みどり | 2458/2527 | ウォーロック | 304 | 後列 | |
| あおっち | 3594/3624 | ウォーロード | 282 | ||
| なのか | 2272/2272 | スナイパー | 335 | 後列 | |
| ルシア | 1045/1194 | エクシール | 101 | ||
なのかは集中している!
武器職人ガイの攻撃!
流し斬り!
なのかに73ダメージ!
ルシアの攻撃!
スーパーラッシュ!
サイバーハンターに25ダメージ!(耐性Lv1)
サイバーナイトの攻撃!
なのかに17ダメージ!
サイバーハンターは集中している!
あおっちは集中している!
みどりは集中している!
サイバーメイジは魔法を唱えた!
アイスストーム!
みどりに19ダメージ!
あおっちに30ダメージ!
なのかに18ダメージ!
ルシアに26ダメージ!
なのかの攻撃!
一撃です。
アローストーム!
武器職人ガイに56ダメージ!
サイバーナイトに80ダメージ!
クリティカル!
サイバーハンターに172ダメージ!
サイバーメイジに84ダメージ!
武器職人ガイの攻撃!
みどりに40ダメージ!
ルシアの攻撃!
フライングメイヤー!
ミス!
サイバーナイトは攻撃をかわした!
ルシアはディレイを回避!
| 3ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| みどり | 2399/2527 | ウォーロック | 304 | 後列 | |
| あおっち | 3564/3624 | ウォーロード | 282 | ||
| なのか | 2164/2272 | スナイパー | 335 | 後列 | |
| ルシア | 1019/1194 | エクシール | 101 | ||
あおっちは集中している!
なのかの攻撃!
サイバーメイジに72ダメージ!
サイバーメイジは魔法を唱えた!
アイスストーム!
みどりに19ダメージ!
あおっちに28ダメージ!
なのかに19ダメージ!
ルシアに25ダメージ!
ルシアの攻撃!
サイバーメイジに18ダメージ!(耐性Lv1)
サイバーハンターの攻撃!
アローレイン!
みどりに41ダメージ!
あおっちに37ダメージ!
なのかに38ダメージ!
ミス!
ルシアは攻撃をかわした!
武器職人ガイの攻撃!
あおっちに53ダメージ!
みどりは集中している!
サイバーナイトは魔法を唱えた!
ナイトメア!
あおっちの攻撃!
ギガクラッシュ!
武器職人ガイに237ダメージ!
なのかは集中している!
サイバーメイジは魔法を唱えた!
ヒーリングオーラ!
武器職人ガイは66回復
サイバーナイトは72回復
サイバーハンターは71回復
サイバーメイジは66回復
ルシアの攻撃!
ミス!
サイバーナイトは攻撃をかわした!
サイバーハンターの攻撃!
なのかに1ダメージ!
| 4ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| みどり | 2339/2527 | ウォーロック | 304 | 後列 | |
| あおっち | 3446/3624 | ウォーロード | 282 | ||
| なのか | 2106/2272 | スナイパー | 335 | 後列 | |
| ルシア | 994/1194 | エクシール | 101 | ||
なのかの攻撃!
アローストーム!
クリティカル!
武器職人ガイに157ダメージ!
サイバーナイトに75ダメージ!
サイバーハンターに70ダメージ!
サイバーメイジに89ダメージ!
武器職人ガイの攻撃!
斬り返し!
みどりに73ダメージ!
ルシアの攻撃!
タイガーブレイク!
ミス!
サイバーハンターは攻撃をかわした!
ルシアはディレイを回避!
サイバーハンターの攻撃!
なのかに1ダメージ!
サイバーメイジは魔法を唱えた!
ファイアストーム!
みどりに17ダメージ!
あおっちに28ダメージ!
なのかに17ダメージ!
ルシアに28ダメージ!
みどりは魔法を唱えた!
ニュークリア!
武器職人ガイに69ダメージ!
サイバーナイトに87ダメージ!
サイバーハンターに78ダメージ!
サイバーメイジに62ダメージ!
あおっちは集中している!
なのかは集中している!
サイバーナイトは集中している!
武器職人ガイの攻撃!
ツバメ返し!
なのかに94ダメージ!
ルシアの攻撃!
ミス!
サイバーハンターは攻撃をかわした!
| 5ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| みどり | 2249/2527 | ウォーロック | 304 | 後列 | |
| あおっち | 3418/3624 | ウォーロード | 282 | ||
| なのか | 1994/2272 | スナイパー | 335 | 後列 | |
| ルシア | 966/1194 | エクシール | 101 | ||
みどりは集中している!
ルシアの攻撃!
フライングメイヤー!
武器職人ガイに84ダメージ!
武器職人ガイはディレイを回避!
ルシアはディレイを回避!
魔法追加発動!
武器職人ガイに5ダメージ!
サイバーナイトに3ダメージ!(耐性Lv1)
サイバーハンターに3ダメージ!(耐性Lv1)
サイバーメイジに3ダメージ!(耐性Lv1)
武器職人ガイの攻撃!
ツバメ返し!
ルシアに168ダメージ!
サイバーハンターの攻撃!
なのかに1ダメージ!
なのかの攻撃!
エイミングショット!
クリティカル!
サイバーハンターに256ダメージ!
c:ソウルスティーラーが生命力を吸収した!
なのかは163回復
あおっちは集中している!
サイバーメイジは魔法を唱えた!
アイスストーム!
みどりに17ダメージ!
あおっちに29ダメージ!
なのかに19ダメージ!
ルシアに26ダメージ!
サイバーナイトの攻撃!
エクスチャージ!
なのかに44ダメージ!
みどりは魔法を唱えた!
エクスプロージョン!
武器職人ガイに42ダメージ!
サイバーナイトに26ダメージ!(耐性Lv1)
サイバーハンターに21ダメージ!(耐性Lv1)
サイバーメイジに19ダメージ!(耐性Lv1)
ルシアの攻撃!
スーパーラッシュ!
サイバーハンターに24ダメージ!(耐性Lv1)
魔法追加発動!
武器職人ガイに5ダメージ!
サイバーナイトに4ダメージ!(耐性Lv1)
サイバーハンターに3ダメージ!(耐性Lv1)
サイバーメイジに2ダメージ!(耐性Lv1)
武器職人ガイの攻撃!
流し斬り!
ルシアに129ダメージ!
| 6ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| みどり | 2232/2527 | ウォーロック | 304 | 後列 | |
| あおっち | 3389/3624 | ウォーロード | 282 | ||
| なのか | 2093/2272 | スナイパー | 335 | 後列 | |
| ルシア | 643/1194 | エクシール | 101 | ||
なのかは集中している!
あおっちの攻撃!
ギガクラッシュ!
サイバーナイトに367ダメージ!
ルシアの攻撃!
スーパーラッシュ!
サイバーナイトに35ダメージ!(耐性Lv1)
みどりの攻撃!
サイバーメイジに20ダメージ!
サイバーハンターは集中している!
武器職人ガイの攻撃!
なのかに36ダメージ!
サイバーメイジは魔法を唱えた!
ファイアストーム!
みどりに19ダメージ!
あおっちに31ダメージ!
なのかに19ダメージ!
ルシアに26ダメージ!
サイバーナイトの攻撃!
みどりに18ダメージ!
なのかの攻撃!
エイミングショット!
クリティカル!
サイバーナイトに292ダメージ!
サイバーナイトを倒した!
あおっちの攻撃!
ミス!
武器職人ガイは攻撃をかわした!
ルシアの攻撃!
スーパーラッシュ!
サイバーメイジに29ダメージ!(耐性Lv1)
みどりの攻撃!
サイバーハンターに14ダメージ!
| 7ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| みどり | 2195/2527 | ウォーロック | 304 | 後列 | |
| あおっち | 3358/3624 | ウォーロード | 282 | ||
| なのか | 2038/2272 | スナイパー | 335 | 後列 | |
| ルシア | 617/1194 | エクシール | 101 | ||
なのかは集中している!
サイバーメイジは魔法を唱えた!
アイスストーム!
みどりに16ダメージ!
あおっちに29ダメージ!
なのかに16ダメージ!
ルシアに26ダメージ!
武器職人ガイの攻撃!
クリティカル!
あおっちに77ダメージ!
サイバーハンターの攻撃!
アローレイン!
みどりに42ダメージ!
あおっちに35ダメージ!
なのかに38ダメージ!
ルシアに52ダメージ!
ルシアの攻撃!
スーパーラッシュ!
サイバーメイジに32ダメージ!(耐性Lv1)
みどりの攻撃!
武器職人ガイに15ダメージ!
あおっちの攻撃!
サイバーメイジに65ダメージ!
闇の波動!
武器職人ガイに14ダメージ!
サイバーハンターに17ダメージ!
サイバーメイジに15ダメージ!
あおっちに7ダメージ!(耐性Lv1)
なのかの攻撃!
エイミングショット!
クリティカル!
サイバーメイジに306ダメージ!
サイバーメイジを倒した!
c:ソウルスティーラーが生命力を吸収した!
なのかは195回復
武器職人ガイの攻撃!
斬り返し!
あおっちに102ダメージ!
| 8ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| みどり | 2137/2527 | ウォーロック | 304 | 後列 | |
| あおっち | 3108/3624 | ウォーロード | 282 | ||
| なのか | 2179/2272 | スナイパー | 335 | 後列 | |
| ルシア | 539/1194 | エクシール | 101 | ||
なのかの攻撃!
ミス!
サイバーハンターは攻撃をかわした!
武器職人ガイの攻撃!
斬り返し!
クリティカル!
みどりに94ダメージ!
あおっちの攻撃!
武器職人ガイに60ダメージ!
ルシアの攻撃!
レッグツイスター!
ミス!
サイバーハンターは攻撃をかわした!
ルシアはディレイを回避!
みどりは集中している!
なのかの攻撃!
えーいっ
ミス!
武器職人ガイは攻撃をかわした!
サイバーハンターは集中している!
武器職人ガイの攻撃!
斬り返し!
なのかに63ダメージ!
あおっちは集中している!
| 9ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| みどり | 2043/2527 | ウォーロック | 304 | 後列 | |
| あおっち | 3108/3624 | ウォーロード | 282 | ||
| なのか | 2116/2272 | スナイパー | 335 | 後列 | |
| ルシア | 539/1194 | エクシール | 101 | ||
ルシアの攻撃!
フライングメイヤー!
武器職人ガイに76ダメージ!
武器職人ガイはディレイを回避!
ルシアはディレイを回避!
みどりは魔法を唱えた!
エクスプロージョン!
武器職人ガイに39ダメージ!
サイバーハンターに26ダメージ!(耐性Lv1)
なのかは集中している!
武器職人ガイの攻撃!
斬り返し!
クリティカル!
あおっちに107ダメージ!
あおっちは集中している!
サイバーハンターの攻撃!
アローストーム!
みどりに47ダメージ!
あおっちに48ダメージ!
なのかに40ダメージ!
クリティカル!
ルシアに74ダメージ!
ルシアの攻撃!
スーパーラッシュ!
武器職人ガイに48ダメージ!
みどりは集中している!
なのかの攻撃!
一撃です。
アローストーム!
武器職人ガイに66ダメージ!
ミス!
サイバーハンターは攻撃をかわした!
| 10ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| みどり | 1996/2527 | ウォーロック | 304 | 後列 | |
| あおっち | 2953/3624 | ウォーロード | 282 | ||
| なのか | 2076/2272 | スナイパー | 335 | 後列 | |
| ルシア | 465/1194 | エクシール | 101 | ||
なのかの攻撃!
えーいっ
ミス!
武器職人ガイは攻撃をかわした!
ルシアの攻撃!
スーパーラッシュ!
ミス!
武器職人ガイは攻撃をかわした!
みどりは魔法を唱えた!
エクスプロージョン!
武器職人ガイに41ダメージ!
サイバーハンターに26ダメージ!(耐性Lv1)
あおっちの攻撃!
ギガクラッシュ!
クリティカル!
武器職人ガイに343ダメージ!
武器職人ガイの攻撃!
みどりに42ダメージ!
なのかは集中している!
サイバーハンターは集中している!
ルシアの攻撃!
武器職人ガイに29ダメージ!
みどりの攻撃!
クリティカル!
武器職人ガイに109ダメージ!
武器職人ガイを倒した!
| 11ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| みどり | 1954/2527 | ウォーロック | 304 | 後列 | |
| あおっち | 2953/3624 | ウォーロード | 282 | ||
| なのか | 2076/2272 | スナイパー | 335 | 後列 | |
| ルシア | 465/1194 | エクシール | 101 | ||
ルシアの攻撃!
レッグツイスター!
ミス!
サイバーハンターは攻撃をかわした!
ルシアはディレイを回避!
みどりは集中している!
なのかの攻撃!
アローストーム!
ミス!
サイバーハンターは攻撃をかわした!
あおっちは集中している!
サイバーハンターの攻撃!
アローレイン!
みどりに43ダメージ!
あおっちに35ダメージ!
なのかに32ダメージ!
ミス!
ルシアは攻撃をかわした!
ルシアの攻撃!
サイバーハンターに14ダメージ!(耐性Lv1)
魔法追加発動!
サイバーハンターに4ダメージ!(耐性Lv1)
みどりは集中している!
なのかの攻撃!
えーいっ
サイバーハンターに61ダメージ!
| 12ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| みどり | 1911/2527 | ウォーロック | 304 | 後列 | |
| あおっち | 2918/3624 | ウォーロード | 282 | ||
| なのか | 2044/2272 | スナイパー | 335 | 後列 | |
| ルシア | 465/1194 | エクシール | 101 | ||
ルシアの攻撃!
サイバーハンターに13ダメージ!(耐性Lv1)
魔法追加発動!
サイバーハンターに4ダメージ!(耐性Lv1)
なのかは集中している!
サイバーハンターは集中している!
みどりは魔法を唱えた!
ニュークリア!
サイバーハンターに81ダメージ!
あおっちは集中している!
ルシアの攻撃!
ミス!
サイバーハンターは攻撃をかわした!
なのかの攻撃!
アローストーム!
サイバーハンターに76ダメージ!
サイバーハンターを倒した!
| 結城 翠 | |||||
| 愛称 | みどり | 容姿 | 女性 16才 142cm 44kg | ||
| E-No. | 286 | 星霊 | Taurus(牡牛座) | ||
| LV | 304 | クラス | ウォーロック | ||
| HP | 2527 | 熟練度(%) | |||
| 体力 | 29 | 武器 | 105.09 | 格闘 | 53.26 |
| 敏捷性 | 25 | 物防 | 87.35 | 魔防 | 101.24 |
| 判断力 | 17 | 射撃 | 92.87 | 盗術 | 92.98 |
| 霊感 | 16(+10) | 光術 | 108.39 | 闇術 | 100.27 |
| 魅力 | 18 | 作成 | 101.35 | 使役 | 0.00 |
| 悪事 | 0 | 装備修正 | |||
| Ria | 273725 | 攻撃 | 77 | 防御 | 120 |
| Exp | 4625462/4636000 | 射撃 | 4 | 魔法 | 107 |
| 主力 | c:滅びの杖 | 魔剣 | |||
| 補助 | c:カスケード | 麻痺耐性 | |||
| 身体 | c:プリンセスドレス | 速Lv2 | |||
| 装飾 | c:セントローズ | 光の加護 | |||
| 呉 青葉 | |||||
| 愛称 | あおっち | 容姿 | 女性 17才 153cm 44kg | ||
| E-No. | 87 | 星霊 | Taurus(牡牛座) | ||
| LV | 283 | クラス | ウォーロード | ||
| HP | 3030 | 熟練度(%) | |||
| 体力 | 26(+12) | 武器 | 125.32 | 格闘 | 99.30 |
| 敏捷性 | 25(-2) | 物防 | 100.79 | 魔防 | 57.19 |
| 判断力 | 18(-2) | 射撃 | 89.38 | 盗術 | 91.80 |
| 霊感 | 18 | 光術 | 72.76 | 闇術 | 80.92 |
| 魅力 | 18 | 作成 | 57.19 | 使役 | 0.00 |
| 悪事 | 0 | 装備修正 | |||
| Ria | 276765 | 攻撃 | 120 | 防御 | 108 |
| Exp | 3998296/4018600 | 射撃 | 24 | 魔法 | 76 |
| 主力 | c:マークドライ | 魔剣 | |||
| 補助 | c:キュベレ | 速Lv2 | |||
| 身体 | c:ストーンメイル | 碧耐性 | |||
| 装飾 | c:ゴーストリング | 闇の加護 | |||
| 沢口 なのか | |||||
| 愛称 | なのか | 容姿 | 女性 9才 121cm 24kg | ||
| E-No. | 3023 | 星霊 | Sagittarius(射手座) | ||
| LV | 335 | クラス | スナイパー | ||
| HP | 2272 | 熟練度(%) | |||
| 体力 | 18 | 武器 | 94.27 | 格闘 | 58.86 |
| 敏捷性 | 26(+4) | 物防 | 96.19 | 魔防 | 98.57 |
| 判断力 | 27(+10) | 射撃 | 133.02 | 盗術 | 108.25 |
| 霊感 | 16 | 光術 | 92.64 | 闇術 | 92.73 |
| 魅力 | 18 | 作成 | 85.07 | 使役 | 34.95 |
| 悪事 | 0 | 装備修正 | |||
| Ria | 263132 | 攻撃 | 8 | 防御 | 120 |
| Exp | 5625163/5628000 | 射撃 | 120 | 魔法 | 20 |
| 主力 | c:ソウルスティーラー | 吸収Lv2 | |||
| 補助 | c:ホワイトローズ | 光耐性 | |||
| 身体 | c:スプリングコート | 速Lv2 | |||
| 装飾 | c:ダークディサイズ | 闇の加護 | |||

| ルーシリア・ルン | |||||
| 愛称 | ルシア | 容姿 | 女性 15才 156cm 44kg | ||
| E-No. | 46 | 星霊 | Cancer(蟹座) | ||
| LV | 102 | クラス | エクシール | ||
| HP | 927 | 熟練度(%) | |||
| 体力 | 20(+8) | 武器 | 44.06 | 格闘 | 95.51 |
| 敏捷性 | 27(+8) | 物防 | 68.17 | 魔防 | 70.45 |
| 判断力 | 18 | 射撃 | 19.90 | 盗術 | 95.23 |
| 霊感 | 16 | 光術 | 34.43 | 闇術 | 85.28 |
| 魅力 | 24 | 作成 | 26.09 | 使役 | 16.50 |
| 悪事 | 0 | 装備修正 | |||
| Ria | 307710 | 攻撃 | 120 | 防御 | 114 |
| Exp | 520896/525300 | 射撃 | 0 | 魔法 | 60 |
| 主力 | c:フレイムファング | 紅魔法 | |||
| 補助 | c:ファイナルクローズ | 光耐性 | |||
| 身体 | c:ソニックバード | 速Lv2 | |||
| 装飾 | c:ブラックブラスター | 闇の加護 | |||
結城 翠
| No. | アイテム名 | 種類 | 攻撃 | 防御 | 射撃 | 魔法 | 特殊効果 | 価値 |
| 1 | c:ラピッドラビット | 軽鎧 | 10 | 51 | 0 | 16 | 速Lv2 | 139000 |
| 2 | c:滅びの杖 | 杖 | 32 | 16 | 0 | 77 | 魔剣 | 154000 |
| 3 | c:ブラックパール | 装飾 | 0 | 28 | 0 | 32 | 闇の加護 | 155000 |
| 4 | リングフェンサー | 短剣 | 30 | 24 | 0 | 0 | 調合可能 | 12000 |
| 5 | c:カスケード | 腕 | 12 | 62 | 0 | 0 | 麻痺耐性 | 153000 |
| 6 | 免罪符 | 消費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | |
| 7 | グラリアス | 装飾 | 0 | 16 | 0 | 20 | 調合可能 | 12000 |
| 8 | c:セントローズ | 装飾 | 29 | 16 | 0 | 0 | 光の加護 | 49500 |
| 9 | c:プリンセスドレス | 服 | 4 | 39 | 4 | 30 | 速Lv2 | 143000 |
| 10 | 免罪符 | 消費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | |
| 11 | MAP:アクア=エリアス | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | |
| 12 | アルセリアボウ | 射撃 | 0 | 0 | 35 | 4 | 3750 | |
| 13 | c:ブラッドチョーカー | 装飾 | 0 | 28 | 0 | 32 | 闇の加護 | 155000 |
| 14 | c:マリオネット:キメラ | 腕 | 11 | 43 | 0 | 27 | 速Lv2 | 148000 |
| 15 | クリスタルプレート(+1) | 重鎧 | 2 | 37 | 2 | 18 | 16000 |
呉 青葉
| No. | アイテム名 | 種類 | 攻撃 | 防御 | 射撃 | 魔法 | 特殊効果 | 価値 |
| 1 | c:キュベレ | 腕 | 8 | 42 | 24 | 8 | 速Lv2 | 158000 |
| 2 | c:水銀灯 | 斧 | 74 | 13 | 8 | 14 | 吸収Lv2 | 172500 |
| 3 | c:雪華綺晶 | 装飾 | 30 | 18 | 0 | 0 | 光の加護 | 145500 |
| 4 | c:足裏神 | 装飾 | 30 | 21 | 0 | 0 | 鋭Lv2 | 128760 |
| 5 | c:エクスカリパー | 長剣 | 64 | 3 | 0 | 0 | 鋭Lv3 | 27000 |
| 6 | c:デュアルガーダー | 短剣 | 46 | 30 | 4 | 4 | 鋭Lv2 | 139000 |
| 7 | 妖精香 | 消費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | |
| 8 | c:ストーンメイル | 軽鎧 | 7 | 50 | 0 | 16 | 碧耐性 | 42000 |
| 9 | リングフェンサー | 短剣 | 30 | 24 | 0 | 0 | 調合可能 | 12000 |
| 10 | c:マークドライ | 斧 | 75 | 0 | 0 | 52 | 魔剣 | 154000 |
| 11 | c:ゴーストリング | 装飾 | 32 | 16 | 0 | 0 | 闇の加護 | 145500 |
| 12 | 妖精香 | 消費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | |
| 13 | 妖精香 | 消費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | |
| 14 | 妖精香 | 消費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | |
| 15 | 妖精香 | 消費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
沢口 なのか
| No. | アイテム名 | 種類 | 攻撃 | 防御 | 射撃 | 魔法 | 特殊効果 | 価値 |
| 1 | c:ホワイトローズ | 腕 | 8 | 46 | 14 | 20 | 光耐性 | 46000 |
| 2 | クリスタルボウ(+1) | 射撃 | 2 | 2 | 37 | 18 | 16000 | |
| 3 | c:ダークディサイズ | 装飾 | 0 | 34 | 13 | 0 | 闇の加護 | 39000 |
| 4 | クリスタルアーマー(+1) | 軽鎧 | 2 | 32 | 2 | 18 | 12000 | |
| 5 | ランプ | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| 6 | c:しろねこのペンダント | 装飾 | 0 | 35 | 13 | 0 | 光の加護 | 55000 |
| 7 | c:ソウルスティーラー | 射撃 | 0 | 8 | 71 | 0 | 吸収Lv2 | 146500 |
| 8 | クリスタルボウ(+1) | 射撃 | 2 | 2 | 37 | 18 | 16000 | |
| 9 | クリスタルダガー(+1) | 短剣 | 32 | 2 | 2 | 18 | 12000 | |
| 10 | c:スプリングコート | 軽鎧 | 0 | 54 | 32 | 0 | 速Lv2 | 46000 |
| 11 | MAP:デラース | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
| 12 | c:はいよるくろねこのて | 射撃 | 20 | 0 | 58 | 41 | 魔剣 | 40000 |
| 13 | アルセリアロッド | 杖 | 20 | 0 | 0 | 25 | 3000 | |
| 14 | クリスタルプレート(+1) | 重鎧 | 2 | 37 | 2 | 18 | 16000 | |
| 15 | クリスタルダガー(+1) | 短剣 | 32 | 2 | 2 | 18 | 12000 |
ルーシリア・ルン
| No. | アイテム名 | 種類 | 攻撃 | 防御 | 射撃 | 魔法 | 特殊効果 | 価値 |
| 1 | 超強化毛皮 | 服 | 0 | 30 | 0 | 0 | 調合可能 | 3000 |
| 2 | ゴッドキラー | 格闘 | 52 | 0 | 0 | 0 | 吸収Lv2 | 50000 |
| 3 | c:ファイナルクローズ | 腕 | 8 | 59 | 0 | 28 | 光耐性 | 158000 |
| 4 | にく | 装飾 | 0 | 29 | 0 | 0 | 290 | |
| 5 | c:ブラックムーン | 装飾 | 0 | 18 | 0 | 31 | 闇の加護 | 145500 |
