Ν’o^(E-No.49)©η 17 ρͺΜXVρπσ―ζθά΅½Bicθ 20 ρj
iΝ’o^(E-No.49)©η 18 ρͺΜXVρπσ―ζθά΅½Bicθ 20 ρj
G}Ν’o^(E-No.49)©η 17 ρͺΜXVρπσ―ζθά΅½Bicθ 19 ρj
κiΩΝ’o^(E-No.49)©η 17 ρͺΜXVρπσ―ζθά΅½Bicθ 20 ρj
tBiENXΜcθXVρΝ19ρΕ·B
t@iENXΜcθXVρΝ19ρΕ·B
G}ENXΜcθXVρΝ18ρΕ·B
@κiΩΜcθXVρΝ19ρΕ·B
tBiENXΝp±o^π΅Δ’άΉρB
t@iENXΝp±o^π΅Δ’άΉρB
G}ENXΝp±o^π΅Δ’άΉρB
@κiΩΝp±o^π΅Δ’άΉρB
| tBiENX | |||||
| €Μ | | ep | « 22Λ 172cm 52kg | ||
| E-No. | 60 | ―μ | CapricorniRrΐj | ||
| LV | 146 | NX | \[hNtg | ||
| HP | 1328 | nϋx(%) | |||
| ΜΝ | 22(+8) | ν | 101.21 | i¬ | 88.06 |
| q·« | 25 | ¨h | 94.25 | h | 49.44 |
| »fΝ | 20(+6) | Λ | 0.00 | p | 61.56 |
| μ΄ | 18 | υp | 39.32 | Εp | 50.07 |
| £Ν | 20 | μ¬ | 104.47 | gπ | 10.45 |
| « | 0 | υC³ | |||
| Ria | 1590177 | U | 118 | hδ | 120 |
| Exp | 1072764/1073100 | Λ | 8 | @ | 8 |
| εΝ | c:εΎ wr_x | sLv2 | |||
| β | c:AEFCNEKgbg | Έ_Ο« | |||
| gΜ | c:A[XeBA | ΙΟ« | |||
| ό | c: »Μρόθ | αΟ« | |||
| t@iENX | |||||
| €Μ | i | ep | « 17Λ 164cm 47kg | ||
| E-No. | 63 | ―μ | Virgoi³ΐj | ||
| LV | 146 | NX | GWFNtg | ||
| HP | 863 | nϋx(%) | |||
| ΜΝ | 16 | ν | 81.47 | i¬ | 11.77 |
| q·« | 18 | ¨h | 47.78 | h | 95.28 |
| »fΝ | 19(+6) | Λ | 9.60 | p | 71.87 |
| μ΄ | 24(+8) | υp | 101.15 | Εp | 81.88 |
| £Ν | 28 | μ¬ | 103.01 | gπ | 8.00 |
| « | 0 | υC³ | |||
| Ria | 1725130 | U | 49 | hδ | 103 |
| Exp | 1072764/1073100 | Λ | 8 | @ | 113 |
| εΝ | c:_ρwΰκuΜΜix | υ@ | |||
| β | c:gXθΜrΦ | ||||
| gΜ | c:VgΜj | ρLv2 | |||
| ό | c:ubNIjLXEUI | ΕΜΑμ | |||
| G}ENX | |||||
| €Μ | G} | ep | « 17Λ 165cm 48kg | ||
| E-No. | 64 | ―μ | Virgoi³ΐj | ||
| LV | 146 | NX | GWFNtg | ||
| HP | 962 | nϋx(%) | |||
| ΜΝ | 19 | ν | 79.09 | i¬ | 37.81 |
| q·« | 20 | ¨h | 45.68 | h | 91.23 |
| »fΝ | 24(+6) | Λ | 44.70 | p | 91.59 |
| μ΄ | 20(+8) | υp | 96.76 | Εp | 86.53 |
| £Ν | 22 | μ¬ | 103.35 | gπ | 32.50 |
| « | 0 | υC³ | |||
| Ria | 1271786 | U | 24 | hδ | 111 |
| Exp | 1072764/1073100 | Λ | 4 | @ | 120 |
| εΝ | ―ΈΜbh | ||||
| β | c:υΜω | υΟ« | |||
| gΜ | c:ΰ όΜ¦ί | ||||
| ό | c: »Μ΅ | ΕΜΑμ | |||
| @κiΩ | |||||
| €Μ | κiΩ | ep | « 20Λ 168cm 48kg | ||
| E-No. | 5240 | ―μ | CapricorniRrΐj | ||
| LV | 146 | NX | frNtg | ||
| HP | 863 | nϋx(%) | |||
| ΜΝ | 16 | ν | 82.52 | i¬ | 9.99 |
| q·« | 20 | ¨h | 41.74 | h | 95.63 |
| »fΝ | 23(+6) | Λ | 0.00 | p | 63.16 |
| μ΄ | 26(+8) | υp | 80.47 | Εp | 101.54 |
| £Ν | 20 | μ¬ | 103.57 | gπ | 0.00 |
| « | 0 | υC³ | |||
| Ria | 668101 | U | 21 | hδ | 100 |
| Exp | 1072764/1073100 | Λ | 2 | @ | 120 |
| εΝ | c:^μΜρ | Ε@ | |||
| β | c:½ΜrΦ | ρLv2 | |||
| gΜ | c:γΕΜ·ί yWilLz | ΙΟ« | |||
| ό | c:_CΜz₯ | ΕΜΑμ | |||
tBiENX
| No. | ACeΌ | νή | U | hδ | Λ | @ | ΑκψΚ | Ώl |
| 1 | c:εΎ wr_x | | 79 | 3 | 0 | 0 | sLv2 | 49000 |
| 2 | c:AEFCNEKgbg | r | 16 | 45 | 4 | 4 | Έ_Ο« | 29000 |
| 3 | c: »Μz | ό | 9 | 30 | 0 | 0 | CβΟ« | 16000 |
| 4 | c:α wOBXx | ό | 0 | 21 | 0 | 30 | ΕΜΑμ | 146200 |
| 5 | b | r | 4 | 24 | 4 | 4 | Έ_Ο« | 6000 |
| 6 | τt@ρ | ρ | 8 | 0 | 0 | 36 | Ε@ | 10000 |
| 7 | t[uEX(+1) | | 2 | 10 | 2 | 22 | 2400 | |
| 8 | AAWXg | ό | 0 | 20 | 0 | 0 | αΟ« | 4000 |
| 9 | c: »Μρόθ | ό | 11 | 32 | 0 | 0 | αΟ« | 12750 |
| 10 | VU[O[u | r | 16 | 16 | 0 | 0 | sLv1 | 2000 |
| 11 | c:A[XeBA | yZ | 12 | 40 | 4 | 4 | ΙΟ« | 10400 |
| 12 | ogANX(+2) | | 32 | 4 | 4 | 4 | 3000 | |
| 13 | [| | Λ | 0 | 4 | 36 | 0 | sLv1 | 6000 |
| 14 | VU[O[u | r | 16 | 16 | 0 | 0 | sLv1 | 2000 |
| 15 | δ[Ι‘Ιρ¬ε€ | ό | 0 | 2 | 0 | 0 | 1000 |
t@iENX
| No. | ACeΌ | νή | U | hδ | Λ | @ | ΑκψΚ | Ώl |
| 2 | c:_ρwΰκuΜΜix | ρ | 41 | 11 | 0 | 47 | υ@ | 35500 |
| 3 | c:gXθΜrΦ | r | 4 | 45 | 4 | 14 | 15800 | |
| 4 | c:ubNIjLXEUI | ό | 0 | 22 | 0 | 22 | ΕΜΑμ | 26200 |
| 5 | c:VgΜj | | 4 | 25 | 4 | 30 | ρLv2 | 25300 |
| 6 | Ή@ί | | 4 | 24 | 4 | 16 | ͺg\Ν | 10000 |
| 7 | TCgeBA | ό | 0 | 24 | 0 | 0 | υΜΑμ | 10 |
| 8 | gηΜZ(+1) | yZ | 4 | 22 | 2 | 2 | 1000 | |
| 9 | Ή@ί | | 4 | 24 | 4 | 16 | ͺg\Ν | 10000 |
| 10 | c:βς | | 8 | 6 | 60 | 0 | 25500 | |
| 11 | c:σμ wΕ³Μ »x | ό | 12 | 30 | 0 | 0 | ΕΜΑμ | 52000 |
| 12 | c:Uθ wυ³ΜτKx | r | 10 | 58 | 0 | 20 | υΟ« | 38000 |
| 13 | ³_Ύ | r | 0 | 24 | 0 | 16 | Ο« | 8000 |
| 14 | ―μ_ | ό | 0 | 24 | 0 | 0 | CβΟ« | 8000 |
| 15 | »Ρη | | 0 | 20 | 0 | 0 | ²Β\ | 600 |
G}ENX
| No. | ACeΌ | νή | U | hδ | Λ | @ | ΑκψΚ | Ώl |
| 1 | zΞ | ό | 4 | 16 | 4 | 4 | ²Β\ | 4000 |
| 2 | ΄»Ρη | | 0 | 30 | 0 | 0 | ²Β\ | 3000 |
| 3 | ΄»Ρη | | 0 | 30 | 0 | 0 | ²Β\ | 3000 |
| 4 | c: »Μ΅ | ό | 0 | 25 | 0 | 20 | ΕΜΑμ | 26000 |
| 6 | ²Zbg(+2) | κΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | |
| 7 | c:υΜω | r | 8 | 45 | 0 | 35 | υΟ« | 38000 |
| 8 | ―ΈΜbh | ρ | 12 | 4 | 0 | 36 | 10000 | |
| 9 | c:ΰ όΜ¦ί | | 4 | 37 | 4 | 37 | 27800 | |
| 10 | t[uEX(+1) | | 2 | 10 | 2 | 22 | 2400 | |
| 11 | JωZbg(+2) | κΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | |
| 12 | Ή@ί | | 4 | 24 | 4 | 16 | ͺg\Ν | 10000 |
| 13 | ^E― | Z | 30 | 0 | 20 | 0 | sLv2 | 15000 |
| 14 | c:Υ| wςMx | Λ | 0 | 0 | 72 | 0 | Υg | 140000 |
| 15 | NXu[ | | 8 | 0 | 22 | 0 | 1100 |
@κiΩ
| No. | ACeΌ | νή | U | hδ | Λ | @ | ΑκψΚ | Ώl |
| 1 | A[NZCo[ | · | 42 | 0 | 0 | 0 | zϋLv1 | 10000 |
| 2 | c:γΕΜ·ί yWilLz | | 0 | 30 | 0 | 25 | ΙΟ« | 12000 |
| 3 | t[uEX(+2) | | 4 | 12 | 4 | 24 | 4800 | |
| 4 | c:½ΜrΦ | r | 8 | 41 | 0 | 20 | ρLv2 | 35500 |
| 5 | c:_CΜz₯ | ό | 0 | 25 | 0 | 30 | ΕΜΑμ | 43000 |
| 6 | AAWXg | ό | 0 | 20 | 0 | 0 | αΟ« | 4000 |
| 7 | q[O | ό | 0 | 2 | 0 | 0 | ρLv1 | 2000 |
| 8 | }Xv[g | dZ | 0 | 35 | 0 | 0 | 3000 | |
| 9 | }Obh | ρ | 16 | 0 | 0 | 32 | 6000 | |
| 10 | σ Lv5 | σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | |
| 11 | σ Lv5 | σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | |
| 12 | τt@ρ | ρ | 8 | 0 | 0 | 36 | Ε@ | 10000 |
| 13 | σ Lv5 | σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | |
| 14 | c:^μΜρ | ρ | 13 | 4 | 2 | 51 | Ε@ | 12500 |
| 15 | A^X} | ό | 0 | 20 | 0 | 0 | ΕΟ« | 4000 |