ミレニアムアイテム
更新1000回を記念して追加されたアイテムです。
[タイトルへ戻る][種別選択]
| No. | アイテム名 | 種別 | 攻撃 | 防御 | 射撃 | 魔法 | 特殊効果 | 価格 |
| 821 | ミレニアムブレード | 刀 | 50 | 8 | 8 | 8 | | 120000 |
| 822 | ミレニアムソード | 長剣 | 45 | 8 | 8 | 8 | | 120000 |
| 823 | ミレニアムショートソード | 短剣 | 40 | 8 | 8 | 8 | | 100000 |
| 824 | ミレニアムアクス | 斧 | 50 | 8 | 8 | 8 | | 120000 |
| 825 | ミレニアムランス | 槍 | 40 | 8 | 8 | 8 | | 100000 |
| 826 | ミレニアムロッド | 杖 | 8 | 8 | 8 | 45 | | 120000 |
| 827 | ミレニアムショット | 射撃 | 8 | 8 | 45 | 8 | | 120000 |
| 828 | ミレニアムブーメラン | 投 | 8 | 8 | 40 | 8 | | 100000 |
| 829 | ミレニアムクロー | 格闘 | 40 | 8 | 8 | 8 | | 100000 |
| No. | アイテム名 | 種別 | 攻撃 | 防御 | 射撃 | 魔法 | 特殊効果 | 価格 |
| 831 | ミレニアムシールド | 盾 | 8 | 40 | 8 | 8 | | 100000 |
| 832 | ミレニアムガード | 腕 | 8 | 35 | 8 | 8 | | 80000 |
| No. | アイテム名 | 種別 | 攻撃 | 防御 | 射撃 | 魔法 | 特殊効果 | 価格 |
| 833 | ミレニアムプレート | 重鎧 | 8 | 45 | 8 | 8 | | 120000 |
| 834 | ミレニアムメイル | 軽鎧 | 8 | 40 | 8 | 8 | | 100000 |
| 835 | ミレニアムホワイトドレス | 服 | 8 | 35 | 8 | 8 | | 80000 |
| No. | アイテム名 | 種別 | 攻撃 | 防御 | 射撃 | 魔法 | 特殊効果 | 価格 |
| 836 | ミレニアムティアラ | 装飾 | 8 | 16 | 8 | 8 | 気絶耐性 | 120000 |
[タイトルへ戻る][種別選択]